Localisation de choix! Situé à quelques pas de l’Université McGill, ce petit pied-à-terre a tout pour vous charmer. Belle copropriété de huit unités. Gestion simple. Plusieurs rénovations effectuées il y a quelques années dont la cuisine, la salle de bain et les planchers. Stationnement inclus. Que désirer de plus à ce prix?!
Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 1985 | ||
Style | À un étage | Date de livraison prévue | |||
Genre de copropriété | Divise | Quote-part | 10,21 % | ||
Année de conversion | Déclaration de copropriété | ||||
Genre de bâtiment | Jumelé | ||||
Étage | Rez-de-jardin | Publiée reg. foncier du Qc | Oui | ||
Nombre total d’étages | 3 | Cotisation spéciale | |||
Nombre total d’unités | 8 | Procès-verbal | Oui | ||
Dimensions partie privative | États financiers | Oui | |||
Sup. partie privative au plan | 702 pc | Règlements de l’immeuble | |||
Superficie du bâtiment | Reprise/Contrôle de justice | Non | |||
Dimensions du terrain | Possibilité d’échange | ||||
Superficie du terrain | Cert. de loc. (part. divise) | Oui (2011) | |||
Cadastre de la partie privative | 2160754 | Numéro de matricule | |||
Cadastre des parties communes | 2339694 , 2339695 | Date ou délai d’occupation | 2022-04-01 | ||
Zonage | Résidentiel | Signature de l’acte de vente | 30 jours PA acceptée |
Évaluation (municipale) | Taxes (annuelles) | |||||||
Année | 2021 | Municipales | 2173$ | Frais de cop. (163$/mois) | ||||
Terrain | 88 900 $ | Scolaires | 259$ | Frais communs | ||||
Bâtiment | 188 700 $ | |||||||
T | 277 600 $ | T | 2432$ | T | 1956$ |
Description: