Situé en face du métro Préfontaine. L’immeuble a subis plusieurs rénovations au courant des dernières années. Cuisine, salle de bain. Très bien entretenu. Encore beaucoup de potentiel pour les revenus locatifs. Belle cour arrière, stationnement.
Genre de propriété | sixplex | Année de construction | 1962 |
Utilisation de la propriété | Résidentielle | Évaluation du terrain | 189 100 $ |
Genre de bâtiment | En rangée | Évaluation du bâtiment | 719 700 $ |
Nombre total d’étages | 3 | Évaluation totale | 908 800 $ (2022) |
Dimensions du bâtiment | 82 X 157,6 pc | Date de livraison prevue | |
Superficie habitable | Reprise/Contrôle de justice | Non | |
Superficie du bâtiment | Possibilité d’échange | ||
Dimensions du terrain | 82 X 295,3 pc | Certificat de localisation | Oui (2003) |
Superficie du terrain | 2 262 pc | Numéro de matricule | |
Cadastre | 3364980 | Date ou délai d’occupation | Selon les baux |
Zonage | Résidentiel | Signature de l’acte de vente | 30 jours PA acceptée |
Revenu bruts potentiels (2022-01-31) | ||
Résidentiel | 67 020$ | |
Commercial | ||
Stationnements/Garages | ||
Autres | ||
Atal | 67 020$ | |
Inoccupation et mauvaises créances | ||
Résidentiel | ||
Commercial | ||
Stationnements/Garages | ||
Autres | ||
Atal | ||
Revenus bruts effectifs | 67 020$ | |
Dépenses d’exploitation | ||
Taxes municipales (2022) | 7 403 $ | |
Taxe scolaire (2021) | 870 $ | |
Taxes de secteur | ||
Taxes d’affaires | ||
Taxes d’eau | ||
Énergie – Électricité | ||
Énergie – Mazout | ||
Énergie – Gaz | ||
Ascenseur(s) | ||
Assurances | ||
Câble (télé) | ||
Concierge | ||
Contenant sanitaire | ||
Déneigement | ||
Entretien | ||
Équipement (location) | ||
Frais communs | ||
Gestion/Administration | ||
Ordures | ||
Pelouse | ||
Publicité | ||
Sécurité | ||
Récupération des dépenses | ||
Atal | 8 273 $ | |
Revenus nets d’exploitation | 58 747 $ |
Rénovation
3 appartement en 2006
1 appartement en 2016
1 appartement en 2012
Balcons avant en 2013
Ait en 2006.